上海精其入门款立式色差仪WR-10QC
WR-10QC普通色差仪自主研发的一款拥有8mm测量口径的普通色差仪,采用蓝色机身,外观精致美观,性价比超高的一款便携式色差仪。客户不管是出差还是工厂检测,使用和携带起来都非常方便,使用完之后可以装进裤子口袋里面,这款色差仪非常的小巧玲珑,产线工程师值得拥有。
WR-10QC普通色差仪的优势
1、采用蓝色机身,精致美观
2、小巧玲珑,携带方便
3、测量快速,数据准确
4、长期稳定、操作简易
5、大容量锂电池、低功耗设计
6、性价比之王,产线检测
| 型号 | WR-10QC |
| 显示模式(颜色空间) | CIELAB |
| 色差公式 | △E*ab |
| 测量口径 | φ8mm |
| 照明方式 | CIE推荐方式:8/d |
| 光源 | D65 |
| 感应器 | 数字型二极管阵列 |
| 观察者 | 观察者:CIE 10° 标准观察者 |
| 量程 | L: 0 to 100 |
| 重复精度 | △E<0.10 |
| 台间差 | △E<0.2 |
| 测量间隔 | 1 Sec |
| 数据存储 | 标样: 100 试样: 10000 |
| 光源寿命 | 5年或大于160万次测量 |
| 屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 |
| 语言选择 | English/简体中文 |
| 接口 | USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200bps) |
| 工作温度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
| 存放温度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
| 湿度范围 | 相对湿度低于 85%,无凝露 |
| 重量 | 350g |
| 尺寸 | 172*80*60mm |
| 外包装尺寸 | 300*280*255mm |
| 电池充电时间 | 8小时 |
| 电池 | 锂电池充满电可测量5000次以上 |
| 标准配件 | 3000mAH锂电池、电源适配器、保修卡、说明书 |
| 选购配件 | 粉末测试盒、微型打印机 |



上海精其电热恒温水槽DK-8AB
上海精其低温恒温槽DC-2015