加野 Kanomax 手持式热式风速仪6006
风速、温度同时测试
手掌大小,一键掌控
技术参数:
| 名 称 | Kanomax热式风速仪 | |
| 型 号 | 6006 | |
| 风速 | 范围 | 0.01~20.0m/s |
| 精度 | 读数的±5%m/s | |
| 温度 | 范围 | -20~70℃ |
| 精度 | ±1.0℃ | |
| 电 源 | 4节5号电池 | |
| 外形尺寸 | 60×120×34mm | |
| 重 量 |
180mg |
|

加野 Kanomax 手持式热式风速仪6006
风速、温度同时测试
手掌大小,一键掌控
技术参数:
| 名 称 | Kanomax热式风速仪 | |
| 型 号 | 6006 | |
| 风速 | 范围 | 0.01~20.0m/s |
| 精度 | 读数的±5%m/s | |
| 温度 | 范围 | -20~70℃ |
| 精度 | ±1.0℃ | |
| 电 源 | 4节5号电池 | |
| 外形尺寸 | 60×120×34mm | |
| 重 量 |
180mg |
|