岛津液相色谱仪LC-16/16P柱温箱CTO-16L
| 部件编号 | 部件名称 | 备 注 | 规 格 | 品牌 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 232-00974-42 | 预加热管 | 附带刃环1.6F和螺栓1.6MN | Shimadzu | 暂无 | |
| 232-00973-42 | 色谱柱入口管 | 附带刃环1.6F和螺栓1.6MN | Shimadzu | 暂无 | |
| 228-16000-10 | 刃环1.6F | Shimadzu |
|
||
| 228-16001 | 螺栓1.6MN | Shimadzu |
|
||
| 232-00948-41 | 排液管组件 | Shimadzu | 暂无 | ||
| 465-04429-91 | 色谱柱压盖 | Shimadzu | 暂无 | ||
| 232-00942 | 状态标签 | Shimadzu | 暂无 | ||
| 232-00943 | 高温标签 | Shimadzu | 暂无 | ||
| 232-09041 | 使用前注意事项 | Shimadzu | 暂无 | ||
| 232-09040-41 | 说明书CD | Shimadzu | 暂无 | ||
|
046-00001或者 046-00038-01 |
注射器 | 用于检查UV-VIS检测器和光电二极管阵列检测器的吸光度线性。此外,也用于检查示差折光检测器的检测范围。此物品作为检测器的标准附件提供。 | Shimadzu |
|
|
| 228-15672-91 | 注射器适配器 | 用于检查UV-VIS检测器和光电二极管阵列检测器的吸光度线性。此外,也用于检查示差折光检测器的检测范围。此物品作为检测器的标准附件提供。 | Shimadzu |
|
|
| 228-16004-13 | 二通1.6C | 用于各项检查及检测器的管路连接。此物品作为各个组件的标准附件提供。 | Shimadzu |
|
|
| 228-18565 | PEEK接头 | 用于各项检查及检测器的管路连接。此物品作为各个组件的标准附件提供。 | Shimadzu |
|
|
| 228-16006 | 插头 | 用于检查示差折光检查器的漂移和噪声。 | Shimadzu |
|
|
| 200-38423 | 低压Hg (水银)灯 | 用于检查UV-VIS光电二极管阵列检测器和荧光检测器的波长准确度。 | Shimadzu | 暂无 | |
| 228-34170-93 | Hg (水银)灯架 | 用于检查UV-VIS光电二极管阵列检测器的波长准确度。228-34170-91 | Shimadzu |
|
|
| 228-34478-91 | Hg (水银)灯架 | 用于检查荧光检测器的波长准确度。 | Shimadzu |
|
|
| 228-34319-91 | PTFE块组件 | 用于检查荧光检测器的波长准确度。 | Shimadzu |
|



岛津电子天平AUW320
岛津电子天平AUW220
岛津电子天平AUW220D
岛津电子天平AUW120D