公众号
微信二维码

产品清单|手机版|

实验室基础仪器

恒温/干燥/培养设备
超声波清洗器
灭菌器
离心机
振荡设备
制冷设备
纯化/萃取设备
制样/消解及反应设备
搅拌/均质设备
粉碎/研磨设备
气体发生器
泵类
其它常用设备
昆山舒美超声波清洗器KQ-300VDB(双频)
昆山舒美超声波清洗器KQ-300VDB(双频)
  • 市场价:¥14380
  • 品 牌:昆山舒美
  • 主要参数:
    外形尺寸:320*264*365mm
    内槽尺寸:300*240*150mm
    容量:10L

  • 浏览量:
优惠价请咨询:021-80370061   
产品描述

昆山舒美超声波清洗器KQ-300VDB(双频)


主要性能特点

清洗器采用单片机软件操作

清洗器主体材质均为304优质不锈钢

数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示

数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、超声频率、超声频率自动转换时间

、加热温度(及实际温度)

清洗器电路及器件升级并匹配,电功转换率高、无功损耗低


技术参数

型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率 频率转换时间可调 超声功率 功率可调 水位显示 加热功率 温度可调 时间可调 降音盖 进排水
长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L) (KHz) (S) (W) (%) (W) (℃) (min)
KQ-100VDB 260×160×310 230×140×100 3 45/80 1-999 100 40-100 400 室温-80 1-480 手控
KQ-100VDE 260×160×325 230×140×100 3 45/80 1-999 100 40-100 400 室温-80 1-480 手控
KQ-100VDV 350×250×390 230×140×130 4 45/80 1-999 100 40-100 400 室温-80 1-480 手控
KQ-200VDB 320×174×365 300×150×150 6 45/80 1-999 200 40-100 400 室温-80 1-480 手控
KQ-200VDE 320×174×380 300×150×150 6 45/80 1-999 200 40-100 400 室温-80 1-480 手控
KQ-200VDV 410×265×440 300×150×180 8 45/80 1-999 200 40-100 400 室温-80 1-480 手控
KQ-300VDB 320×264×365 300×240×150 10 45/80 1-999 300 40-100 400 室温-80 1-480 手控
KQ-300VDE 320×264×380 300×240×150 10 45/80 1-999 300 40-100 400 室温-80 1-480 手控
KQ-300VDV 435×398×445 300×240×180 13 45/80 1-999 300 40-100 400 室温-80 1-480 电控
KQ-500VDB 530×320×365 500×300×150 22.5 45/80 1-999 500 40-100 800 室温-80 1-480 手控
KQ-500VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 500 40-100 800 室温-80 1-480 手控
KQ-500VDV 638×460×500 500×300×180 27 45/80 1-999 500 40-100 800 室温-80 1-480 电控
KQ-600VDB 530×320×365 500×300×150 22.5 45/80 1-999 600 40-100 800 室温-80 1-480 手控
KQ-600VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 600 40-100 800 室温-80 1-480 手控
KQ-600VDV 638×460×500 500×300×180 27 45/80 1-999 600 40-100 800 室温-80 1-480 电控
KQ-700VDB 530×320×365 500×300×150 22.5 45/80 1-999 700 40-100 800 室温-80 1-480 手控
KQ-700VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 700 40-100 800 室温-80 1-480 手控
KQ-700VDV 638×460×500 500×300×180 27 45/80 1-999 700 40-100 800 室温-80 1-480 电控

相关资料