公众号
微信二维码

产品清单|手机版|

实验室基础仪器

恒温/干燥/培养设备
超声波清洗器
灭菌器
离心机
振荡设备
制冷设备
纯化/萃取设备
制样/消解及反应设备
搅拌/均质设备
粉碎/研磨设备
气体发生器
泵类
其它常用设备
昆山禾创台式超声波清洗器KH2200B
昆山禾创台式超声波清洗器KH2200B
  • 市场价:¥2550
  • 品 牌:昆山禾创
  • 主要参数:
    内槽尺寸:230*140*100(mm)
    超声清洗功率: 100 W
    单槽容量:3L

  • 浏览量:
优惠价请咨询:021-80370061   
产品描述

昆山禾创台式超声波清洗器KH2200B

台式超声波清洗器具有清洗效果好、速度快、低噪音、环保等优点。主要实用于大专院校科研单位、电子行业、商业、医疗行业等小批量清洗、脱气、混匀、乳化、消泡及细胞粉碎。

仪器带有加热装置,温控范围:常温-80℃

仪器设定超声工作时间,时间可调1-30分钟,也可长时间工作

清洗器的内外壳体采用优质

仪器带不锈钢网架,网架采用不锈钢网筛氩焊成型

技术参数

型号 仪器尺寸 内槽尺寸 容量 超声频率 超声功率 加执功率 温度可调 时间范围 网架 降音盖 排水
KH-50A 170*160*210 150*140*100 2 40 50 200 常温-80
KH-50B 170*160*210 150*140*100 2 40 50 1-30
KH-2200 260*160*260 230*140*100 3 40 100 1-30
KH2200B 260*160*260 230*140*100 3 40 100 600 常温-80 1-30
KH2200E 260*160*280 230*140*100 3 40 100 600 常温-80 1-30
KH2200V 340*250*330 230*140*130 4 40 100 600 常温-80 1-30
KH-100 320*174*260 300*150*100 4 40 100 1-30
KH-100B 320*174*260 300*150*100 4 40 100 600 常温-80 1-30
KH-100E 320*174*280 300*150*100 4 40 100 600 常温-80 1-30
KH-100V 410*260*330 300*150*130 6 40 100 600 常温-80 1-30
KH-3200 320*174*320 300*150*150 6 40 150 0-30
KH3200B 320*174*320 300*150*150 6 40 150 600 常温-80 1-30
KH3200E 320*174*340 300*150*150 6 40 150 600 常温-80 1-30
KH3200V 410*260*380 300*150*180 8 40 150 600 常温-80 1-30
KH-5200 320*264*320 300*240*150 10 40 200 0-30
KH5200B 320*264*320 300*240*150 10 40 200 600 常温-80 1-30
KH5200E 320*264*340 300*240*150 10 40 200 600 常温-80 1-30
KH5200V 410*350*380 300*240*180 13 40 200 600 常温-80 1-30
KH-250 320*264*320 300*240*150 10 40 250 1-30
KH-250B 320*264*320 300*240*150 10 40 250 600 常温-80 1-30
KH-250E 320*264*340 300*240*150 10 40 250 600 常温-80 1-30
KH-250V 410*350*380 300*240*180 13 40 250 600 常温-80 1-30
KH-300 320*264*320 300*240*150 10 40 300 1-30
KH-300B 320*264*320 300*240*150 10 40 300 600 常温-80 1-30
KH-300E 320*264*340 300*240*150 10 40 300 600 常温-80 1-30
KH-300V 410*350*380 300*240*180 13 40 300 600 常温-80 1-30
KH-7200 350*320*320 330*300*150 15 40 400 600 常温-80 1-30
KH7200B 350*320*320 330*300*150 15 40 400 600 常温-80 1-30
KH7200E 350*320*340 330*300*150 15 40 400 600 常温-80 1-30
KH7200V 440*4100*380 330*300*180 15 40 300 600 常温-80 1-30
KH-500 530*320*360 500*300*150 22.5 40 500 1-30
KH-500B 530*320*360 500*300*150 22.5 40 500 1000 常温-80 1-30
KH-500E 530*320*380 500*300*150 22.5 40 500 1000 常温-80 1-30
KH-500V 610*410*380 500*300*180 27 40 500 1000 常温-80 1-30
KH-600 530*320*360 500*300*150 22.5 40 600 1-30
KH-600B 530*320*360 500*300*150 22.5 40 600 1000 常温-80 1-30
KH-600E 530*320*380 500*300*150 22.5 40 600 1000 常温-80 1-30
KH-600V 610*410*380 500*300*180 27 40 600 1000 常温-80 1-30
KH-700 530*320*360 500*300*150 22.5 40 700 1-30
KH-700B 530*320*360 500*300*150 22.5 40 700 1000 常温-80 1-30
KH-700E 530*320*380 500*300*150 22.5 40 700 1000 常温-80 1-30
KH-700V 610*410*380 500*300*180 27 40 700 1000 常温-80 1-30


相关资料